性能介绍
◎电脑控制,变频调速设计。
◎双层结构,节省空间。
◎面板采用304材质拉丝面板,美观大方,经久耐用。
◎内滚筒采用304不锈钢,网孔光滑无毛刺,耐酸碱,耐腐蚀,寿命长。
◎采用机械式悬挂减震结构,噪音低。
◎简单的门系统,方便用户使用。
◎投币和刷卡装置可根据实际要求自行选择。(可订做QQ,微信,支付宝二维码扫码形式)。
◎洗衣机和烘干机的门锁系统可以保护用户。
◎独特的悬挂系统,即使在高转速下,也可以平稳运行,转速高于700r/min。
型号 | XTH-10 | XTH-12 | XTH-15 | XTH-18 | |
烘干机容量 | kg | 10 | 12 | 15 | 18 |
洗衣机容量 | kg | 10 | 12 | 15 | 18 |
烘干机滚筒尺寸 | mm | Φ630x380 | Φ700x500 | Φ700x650 | Φ750x690 |
烘干机滚筒容积 | L | 134 | 192 | 242 | 287 |
洗衣机滚筒尺寸 | mm | Φ630x300 | Φ580x390 | Φ580x460 | Φ700x450 |
洗衣机滚筒容积 | L | 93 | 103 | 121 | 173 |
烘干机电机功率 | kw | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
烘干机风机功率 | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
烘干机加热功率 | kw | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
洗衣机电机功率 | kw | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.5 |
排风口尺寸 | mm | 110 | 110 | 110 | 110 |
耗气量 | kg/h | 1 | 1 | 1 | 1 |
耗水量 | L | 115 | 130 | 156 | 195 |
净重 | kg | 600 | 640 | 783 | 1100 |
备注:产品规格、参数与外观不断改进中,若有变更,恕不通知。
备案号:鲁ICP备17034150号-1 | © 2021 山东小鸭集团洗涤机械有限公司 版权所有